发布日期:2024年01月23日
第九届中国力学学会科学技术奖(自然科学奖) | |||
序号 | 奖励等级 | 项目名称 | 主要完成人 |
CSTAM 2023-Z1-01 | 一等 | 液态金属MHD复杂流动模拟、结构和调控机理研究 | 倪明玖(中国科学院大学)、张杰(西安交通大学)、陈龙(中国科学院大学) |
CSTAM 2023-Z1-02 | 一等 | 压电复合材料细观力学 | 王彪(中山大学)、郑跃(中山大学)、路晓艳(哈尔滨工业大学) |
CSTAM 2023-Z1-03 | 一等 | 大气湍流和风电场尾流演化机理与预测研究 | 赵宁、田琳琳、宋翌蕾(南京航空航天大学) |
CSTAM 2023-Z2-01 | 二等 | 复杂非线性动力学的数据驱动分析理论和方法 | 丁千(天津大学)、李响(西安交通大学)、马志赛(天津大学) |
CSTAM 2023-Z2-02 | 二等 | 强动载荷下金属拉伸断裂终极阶段的临界损伤特征及应力波作用 | 陈大年、王永刚、周风华(宁波大学) |
CSTAM 2023-Z2-03 | 二等 | 神经振荡的同步动力学理论及功能机制研究 | 韩芳(东华大学)、王青云(北京航空航天大学)、郭大庆(电子科技大学) |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |