发布日期:2023年10月30日
2023年11月,预计17个中国力学学会主办的学术活动召开,以下为会议信息:
序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 学术议题 |
1. | 2023年中国MTS材料试验学术会议 | 11月2-4日 | 东莞 | 1.材料与构件的力学性能及其测试技术 2.材料与构件的破坏力学、疲劳及蠕变 3.环境对材料力学性能的影响 4.残余应力测试与调控 5.材料试验设备改造和维护维修技术 |
2. | 第7届亚太国际工程计算方法学术会议 暨第13届全国工程计算方法学术会议 | 11月2-5日 | 厦门 | 1.边界元法 2.无网格与粒子类方法 3.高性能有限元法 4.基于机器学习的新型计算方法 5.软件开发与验证确认等 |
3. | 2023年数据科学与随机动力学论坛 | 11月3-5日 | 山东 淄博 | 1.数据驱动的随机动力学 2.工程随机振动及控制 3.随机动力系统稳定性与分岔 4.基于随机动力学的人工智能 5.复杂系统智能建模与随机动力学 |
4. | 第三届损伤与断裂力学及其工程应用研讨会 | 11月3-5日 | 合肥 | 1.材料与结构的损伤与断裂力学 2.界面损伤与断裂 3.损伤与断裂的多场/多尺度耦合理论、计算与实验 4.微纳米损伤与断裂力学 5.其它损伤、断裂和疲劳问题 |
5. | 第十三届南中国海海啸国际研讨会 | 11月3-6日 | 珠海 | 1.区域和盆地范围内的地震学、构造学 2.海底滑坡及滑坡引发的海啸 3.火山爆发引发海啸 4.海啸预警方法研究 5.海啸波动力学:传播和海岸演等 |
6. | 2023管柱和管道力学专题研讨会 | 11月4-6日 | 湖北 荆州 | 1.管柱及井筒力学 2.管道、管束和管系力学 3.波纹管及异型管力学 |
7. | 第十七届全国压电和声波理论及器件应用研讨会 | 11月10-12日 | 成都 | 1.压电理论、微纳米压电理论 2.声波理论 3.压电器件的设计与分析 4.压电器件的加工与制造技术 5.压电、铁电材料及薄膜等 |
8. | 第十八届全国环境力学学术会议 | 11月10-12日 | 上海 | 1.环境力学的发展趋势和当前关注的学科前沿问题 2.环境力学研究最新研究进展 3.重大灾害中的环境力学问题 4.环境力学问题的研究方法 5.能源开发等的环境力学问题 |
9. | 第二届全国软物质力学大会 | 11月10-12日 | 杭州 | 1.弹性体 2.水凝胶 3.智能软材料 4.生长失稳和表界面效应 5.生物组织力学与仿生力学等 |
10. | 第32届全国结构工程学术会议 | 11月10-12日 | 江西 赣州 | 1.结构全寿命设计原理 2.新材料、新结构、新工艺及其工程实践 3.结构工程安全监测与控制 4.结构工程抗灾设计理论 5.结构工程安全评估 |
11. | 第十四届全国爆炸力学学术会议 | 11月17-19日 | 广西 南宁 | 1.爆炸与冲击载荷下材料的动态力学行为 2.应力波传播与效应 3.材料动态本构关系、高压状态方程与动态断裂 4.结构动态响应与安全防护 5.爆炸驱动与冲击加载技术等 |
12. | 极端环境下先进材料与结构力学研讨会 | 11月17-19日 | 武汉 | 1.极端环境下先进材料与结构力学理论 2.极端环境下多场尺度耦合力学计算与模拟 3.极端环境下多场尺度测试方法与技术 4.重大工程或装备中的极端环境力学 |
13. | 中国力学学会第四届全国力学博士生学术论坛 | 11月18-20日 | 合肥 | 1.展示近年来我国博士研究生在 相关领域的研究进展和成果 2.探讨力学学科所面临的机遇和挑战 |
14. | 2023年非牛顿流体力学研讨会 | 11月24-25日 | 西安 | 1.非牛顿流体微观结构和流变特性 2.非牛顿流体模型和本构方程 3.非牛顿流体流动与稳定性 4.非牛顿多相流 5.非牛顿流体应用 |
15. | 先进材料发展对力学学科提出的机遇与挑战 | 11月24-26日 | 西安 | 1.先进材料宏微观力学 2.先进材料与环境交互作用力学 3.先进材料结构响应与动力学 4.先进材料爆炸与冲击力学 5.生物与软物质力学等 |
16. | 第五届空泡流动研究进展与发展方向研讨会 | 11月25-26日 | 武汉 | 1.空泡流基础理论 2.空泡流数值模拟方法 3.空泡流试验技术 4.重大装备与工程中的空泡流 |
17. | 第16届流动控制、测量与可视化国际会议 | 11月26-30日 | 北京 | 1.流动控制 2.流动测量技术 3.流场可视化方法 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |