发布日期:2023年09月05日
按照中国科协《青年人才托举项目实施方案》有关要求,中国力学学会组织开展第9届“青年人才托举工程”候选人选拔工作。根据《中国力学学会青年人才托举管理办法》,经过网络初评,遴选出参加复评的18名候选人。
公示期为2023年9月5日—2023年9月11日,如对公示人员有异议,请以署名方式将有关材料直接寄送至中国力学学会秘书处(地址:北京市北四环西路15号 中国力学学会,邮编:100190,电话:010-62559588,邮箱:office@cstam.org.cn)。
中国力学学会第9届青年人才托举工程参加复评人员名单
(按候选人姓氏音序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 研究方向 |
1 | 陈开卷 | 男 | 1991-02-24 | 西南交通大学 | 高分子材料本构关系及3D打印工艺力学 |
2 | 陈云天 | 男 | 1993-06-14 | 东方理工高等研究院 | 机理融合AI力学模型/数据驱动知识挖掘 |
3 | 陈哲 | 男 | 1992-10-16 | 浙江大学 | 软物质力学 |
4 | 邓锋 | 男 | 1991-08-10 | 西安交通大学 | 力热电化学多场耦合 |
5 | 高岳 | 男 | 1992-04-24 | 清华大学 | 断裂力学、计算力学、多孔充液介质力学 |
6 | 郭建峤 | 男 | 1992-12-17 | 北京理工大学 | 多体系统动力学,运动生物力学 |
7 | 韩飞 | 男 | 1991-11-17 | 西北工业大学 | 超大尺度航天器动力学与控制 |
8 | 胡剑桥 | 男 | 1991-03-14 | 中国科学院力学研究所 | 接触/摩擦力学 |
9 | 黄怿行 | 男 | 1992-05-07 | 北京理工大学 | 先进多功能复合材料与结构力学 |
10 | 李阳 | 男 | 1991-09-13 | 上海大学 | 金属材料辐照损伤 |
11 | 刘建星 | 男 | 1995-08-27 | 西安交通大学 | 软物质与柔性结构力学 |
12 | 刘作林 | 男 | 1992-08-02 | 复旦大学 | 折纸结构力学模型辨识及其机械逻辑计算 |
13 | 王何 | 男 | 1992-06-24 | 中国科学技术大学 | 激波诱导界面不稳定性 激波动力学 |
14 | 武迪 | 男 | 1996-01-10 | 清华大学 | 深空探测轨道动力学与控制 |
15 | 徐翱 | 男 | 1991-07-30 | 西北工业大学 | 湍流结构与输运 |
16 | 颜格 | 男 | 1994-02-28 | 上海交通大学 | 非线性振动与控制 |
17 | 叶青青 | 女 | 1989-09-29 | 浙江大学 | 实验流体力学、流动噪声 |
18 | 周志登 | 男 | 1992-06-01 | 中国科学院力学研究所 | 湍流与大涡模拟 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |