发布日期:2009年12月22日
本届入选者达100名,公示期为12月16日至12月25日 |
第十一届青年科技奖入选者名单 (以姓氏笔画为序) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 专业技术职务 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | 丁立健 | 男 | 汉族 | 1970.10 | 教授 | 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部 | 国家自然科学基金委员会 |
2 | 于广锁 | 男 | 汉族 | 1970.2 | 教授 | 华东理工大学 | 教育部 |
3 | 万 青 | 男 | 汉族 | 1976.8 | 教授 | 湖南大学 | 湖南省 |
4 | 马爱军 | 女 | 汉族 | 1971.4 | 研究员 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 山东省 |
5 | 王 训 | 男 | 汉族 | 1976.3 | 教授 | 清华大学 | 教育部 |
6 | 王 炜 | 男 | 汉族 | 1971.7 | 高级工程师 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 |
7 | 王 虹 | 女 | 汉族 | 1977.3 | 高级教师 | 陕西省宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心 | 中国青少年科技辅导员协会 |
8 | 王东晓 | 男 | 汉族 | 1969.2 | 研究员 | 中国科学院南海海洋研究所 | 广东省、中国海洋湖沼学会 |
9 | 王劲松 | 男 | 汉族 | 1970.10 | 研究员 | 国家卫星气象中心 | 中国气象学会 |
10 | 王建华 | 男 | 汉族 | 1972.7 | 教授级高工 | 中国水利水电科学研究院 | 中国水利学会 |
11 | 王爱平 | 女 | 汉族 | 1969.7 | 副主任护师 | 中国医科大学附属第一医院 | 中华护理学会 |
12 | 云晓春 | 男 | 汉族 | 1971.2 | 研究员 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 工业和信息化部 |
13 | 公茂琼 | 男 | 汉族 | 1971.3 | 研究员 | 中国科学院理化技术研究所 | 中国制冷学会 |
14 | 尹俊宏 | 男 | 汉族 | 1973.3 | 高级工程师 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 中国水力发电工程学会 |
15 | 左 莉 | 女 | 汉族 | 1973.2 | 高级工程师 | 第二炮兵工程设计研究所 | 解放军总政治部干部部 |
16 | 田国彬 | 男 | 汉族 | 1970.7 | 副研究员 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 黑龙江省 |
17 | 史宇光 | 男 | 汉族 | 1969.10 | 教授 | 北京大学数学科学学院 | 中国数学会 |
18 | 白林泉 | 男 | 汉族 | 1971.8 | 教授 | 上海交通大学 | 教育部 |
19 | 吕金虎 | 男 | 汉族 | 1974.9 | 副研究员 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国系统工程学会 |
20 | 朱衍波 | 男 | 汉族 | 1970.12 | 高级工程师 | 民航数据通信有限责任公司 | 中国电子学会 |
21 | 任 海 | 男 | 汉族 | 1970.10 | 研究员 | 中国科学院华南植物园 | 中国生态学学会 |
22 | 华卫琦 | 男 | 汉族 | 1972.3 | 研究员 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 山东省 |
23 | 刘 刚 | 男 | 汉族 | 1970.3 | 教授 | 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 | 工业和信息化部 |
24 | 刘 锋 | 男 | 汉族 | 1972.8 | 研究员 | 上海人类基因组研究中心 | 上海市 |
25 | 刘小龙 | 男 | 汉族 | 1971.11 | 研究员 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 中国科学院 |
26 | 刘作琪 | 男 | 汉族 | 1969.6 | 高级工程师 | 铁道部运输局装备部客车处 | 铁道部 |
27 | 刘宏海 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 高级工程师 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 | 中国石油学会 |
28 | 江正强 | 男 | 汉族 | 1971.6 | 教授 | 中国农业大学 | 中国农业工程学会 |
29 | 许 凤 | 女 | 汉族 | 1970.6 | 教授 | 北京林业大学材料科学与技术学院 | 中国林学会 |
30 | 孙伟锋 | 男 | 汉族 | 1977.5 | 教授 | 东南大学 | 江苏省 |
31 | 孙泽洲 | 男 | 汉族 | 1970.11 | 研究员 | 中国航天科技集团公司第五研究院 | 中国宇航学会 |
32 | 孙倍成 | 男 | 汉族 | 1970.2 | 教授 | 南京医科大学第一附属医院肝移植中心 | 江苏省 |
33 | 苏奋振 | 男 | 汉族 | 1972.5 | 研究员 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 |
34 | 苏彦华 | 男 | 汉族 | 1971.7 | 研究员 | 中国科学院南京土壤研究所 | 中国土壤学会 |
35 | 李 楠 | 女 | 汉族 | 1974.1 | 教授 | 第二军医大学 | 解放军总政治部干部部 |
36 | 李正坤 | 男 | 汉族 | 1977.10 | 副研究员 | 中国计量科学研究院 | 国家质量监督检验检疫总局 |
37 | 李如斌 | 男 | 汉族 | 1969.12 | 高级工程师 | 中国人民解放军73636部队 | 解放军总政治部干部部 |
38 | 李劲松 | 男 | 汉族 | 1973.5 | 副研究员 | 三亚市南繁科学技术研究院 | 海南省 |
39 | 李学勇 | 男 | 汉族 | 1972.5 | 研究员 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 农业部 |
40 | 李勇建 | 男 | 汉族 | 1973.6 | 教授 | 南开大学 | 中国系统工程学会 |
41 | 李德仁 | 男 | 满族 | 1969.2 | 教授级高工 | 中国钢研科技集团有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
42 | 李德生 | 男 | 汉族 | 1972.10 | 高级工程师 | 四川卧龙国家级自然保护区管理局 | 国家林业局 |
43 | 李儒新 | 男 | 汉族 | 1969.10 | 研究员 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 |
44 | 杨 健 | 男 | 汉族 | 1973.6 | 教授 | 南京理工大学计算机学院 | 中国兵工学会 |
45 | 杨进辉 | 男 | 汉族 | 1971.5 | 研究员 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国科学院 |
46 | 肖永力 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 高级工程师 | 宝钢研究院 | 全国总工会 |
47 | 吴 琳 | 男 | 汉族 | 1974.9 | 副教授 | 国防大学 | 解放军总政治部干部部 |
48 | 吴 镝 | 男 | 汉族 | 1972.10 | 副主任医师 | 中国人民解放军总医院 | 北京市 |
49 | 宋尔卫 | 男 | 汉族 | 1970.4 | 研究员 | 中山大学附属第二医院 | 教育部 |
50 | 宋延林 | 男 | 汉族 | 1969.3 | 研究员 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 |
51 | 宋健民 | 男 | 汉族 | 1972.4 | 研究员 | 山东省农业科学院 | 山东省 |
52 | 张 力 | 男 | 汉族 | 1970.10 | 研究员 | 中国测绘科学研究院 | 国家测绘局 |
53 | 张 罗 | 男 | 汉族 | 1969.8 | 教授 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京市 |
54 | 张 峰 | 男 | 汉族 | 1970.1 | 研究员 | 上海新傲科技股份有限公司 | 上海市 |
55 | 张玉宏 | 男 | 汉族 | 1969.9 | 研究员 | 山东省交通厅公路局 | 中国公路学会 |
56 | 张立新 | 男 | 汉族 | 1970.12 | 研究员 | 中国科学院植物研究所 | 中国植物生理学会 |
57 | 张忠铧 | 男 | 汉族 | 1969.12 | 教授级高工 | 宝山钢铁股份有限公司 | 中国金属学会 |
58 | 陈玉琴 | 女 | 汉族 | 1973.3 | 研究员 | 中国科学院国家天文台 | 中国科学院 |
59 | 陈立亮 | 男 | 汉族 | 1969.10 | 教授 | 华中科技大学 | 湖北省 |
60 | 陈常青 | 男 | 汉族 | 1973.3 | 教授 | 清华大学工程力学系 | 中国力学学会 |
61 | 范 可 | 女 | 汉族 | 1971.5 | 研究员 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院、中国气象学会、中国科学探险协会 |
62 | 范 峰 | 男 | 汉族 | 1971.1 | 教授 | 哈尔滨工业大学土木工程学院 | 黑龙江省 |
63 | 罗 晨 | 女 | 汉族 | 1970.10 | 副研究员 | 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所 | 中国植物保护学会 |
64 | 周钢桥 | 男 | 汉族 | 1972.9 | 研究员 | 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 解放军总政治部干部部、中国遗传学会 |
65 | 周海军 | 男 | 汉族 | 1973.9 | 研究员 | 中国科学院理论物理研究所 | 中国科学院、中国物理学会 |
66 | 郑 方 | 男 | 汉族 | 1970.9 | 高级工程师 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 中国建筑学会 |
67 | 郑 萍 | 女 | 汉族 | 1969.12 | 教授 | 哈尔滨工业大学 | 中国电工技术学会 |
68 | 赵 刚 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 研究员 | 总装备部武器装备论证研究中心 | 解放军总政治部 |
69 | 赵有健 | 男 | 汉族 | 1969.1 | 教授 | 清华大学 | 中国计算机学会 |
70 | 赵新伟 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 教授级高工 | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 中国石油学会 |
71 | 段雨洛 | 男 | 汉族 | 1977.11 | 无 | 珠海金山软件股份有限公司 | 广东省 |
72 | 段留生 | 男 | 汉族 | 1969.9 | 教授 | 中国农业大学 | 教育部 |
73 | 饶长辉 | 男 | 汉族 | 1971.9 | 研究员 | 中国科学院光电技术研究所 | 中国光学学会 |
74 | 袁其朋 | 男 | 汉族 | 1969.10 | 教授 | 北京化工大学 | 教育部 |
75 | 贾会述 | 男 | 汉族 | 1970.4 | 高级工程师 | 山东省济南二机床集团有限公司数控机床公司 | 山东省 |
76 | 贾振华 | 男 | 汉族 | 1975.12 | 副主任医师 | 河北以岭医药研究院 | 中华中医药学会 |
77 | 顾旻霞 | 女 | 汉族 | 1974.1 | 高级工程师 | 中国联合网络通信有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
78 | 徐卫林 | 男 | 汉族 | 1969.4 | 教授 | 武汉科技学院 | 中国纺织工程学会 |
79 | 徐红星 | 男 | 汉族 | 1969.5 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 | 中国物理学会 |
80 | 郭文武 | 男 | 汉族 | 1970.9 | 教授 | 华中农业大学 | 教育部 |
81 | 郭世泽 | 男 | 汉族 | 1969.4 | 高级工程师 | 总参第五十四研究所 | 解放军总政治部干部部 |
82, FONT> | 郭兰萍 | 女 | 汉族 | 1969.8 | 研究员 | 中国中医科学院中药研究所 | 国家中医药管理局、中国中西医结合学会 |
83 | 郭秀艳 | 女 | 汉族 | 1970.4 | 教授 | 华东师范大学 | 中国心理学会 |
84 | 郭良浩 | 男 | 汉族 | 1969.8 | 研究员 | 中国科学院声学研究所 | 中国科学院 |
85 | 陶伯万 | 男 | 汉族 | 1972.2 | 教授 | 电子科技大学 | 教育部 |
86 | 姬建新 | 男 | 汉族 | 1975.11 | 研究员 | 中国科学院成都生物研究所 | 中国科学院 |
87 | 崔 勇 | 男 | 汉族 | 1972.3 | 副教授 | 安徽医科大学 | 中华医学会 |
88 | 梁 涛 | 男 | 汉族 | 1970.9 | 研究员 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国地理学会 |
89 | 梁卫国 | 男 | 汉族 | 1972.2 | 教授 | 太原理工大学 | 中国岩石力学与工程学会 |
90 | 葛根年 | 男 | 汉族 | 1969.2 | 教授 | 浙江大学 | 教育部、中国数学会、中国运筹学会 |
91 | 覃小锋 | 男 | 汉族 | 1969.7 | 教授级高工 | 广西壮族自治区区域地质调查研究院 | 中国地质学会 |
92 | 傅向东 | 男 | 汉族 | 1969.7 | 研究员 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 |
93 | 舒跃龙 | 男 | 汉族 | 1970.3 | 研究员 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 卫生部 |
94 | 曾 思 | 男 | 汉族 | 1970.4 | 研究员级高工 | 中国航天科技集团公司第一研究院第十二研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
95 | 曾元松 | 男 | 汉族 | 1970.5 | 研究员 | 中航工业北京航空制造工程研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
96 | 雷建设 | 男 | 汉族 | 1969.5 | 研究员 | 中国地震局地壳应力研究所 | 中国地震局、中国地震学会 |
97 | 蔡广研 | 男 | 汉族 | 1972.10 | 主任医师 | 解放军总医院肾脏病国家重点学科 全军肾脏病研究所 | 解放军总政治部干部部 |
98 | 黎书华 | 男 | 汉族 | 1969.7 | 教授 | 南京大学化学化工学院 | 江苏省 |
99 | 戴彩丽 | 女 | 汉族 | 1971.3 | 教授 | 中国石油大学(华东) | 山东省 |
100 | 魏丽萍 | 女 | 汉族 | 1972.4 | 教授 | 北京大学生命科学学院 | 中国生物物理学会 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@cstam.org.cn
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |